ZONA A
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | Valenciano | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 32 | 21 |
2 | Huracan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 |
3 | Murialdo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 32 | 11 |
4 | Concepcion | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 |
5 | Ciudad | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 56 | -34 |
ZONA B
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | Banco Mendoza | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 |
2 | SEC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 |
3 | Olimpia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 |
4 | River | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 36 | -10 |
5 | Casa Italia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 30 | 46 | -16 |
ZONA C
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | Estudiantil | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 |
2 | Talleres | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 |
3 | San Martin | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 |
4 | UVT | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
5 | Porteño | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | -10 |